鎢電極化學成分

 鎢電極圖片 

產品 牌號 化學成分 雜質含量
%,≤
鎢含量
%
氧化物 含量(%)
純鎢電極 WP 0.5 99.95
鈰鎢電極 WC20 CeO2 1.8~2.2 0.5 餘量
鑭鎢電極 WL10 La2O3 0.8~1.2 0.5 餘量
WL15 La2O3 1.3~1.7 0.5 餘量
WL20 La2O3 1.8~2.2 0.5 餘量
釷鎢電極 WT10 ThO2 0.8~1.2 0.5 餘量
WT20 ThO2 1.8~2.2 0.5 餘量
WT30 ThO2 2.8~3.2 0.5 餘量
鋯鎢電極 WZ3 ZrO2 0.15~0.50 0.5 餘量
WZ8 ZrO2 0.7~0.9 0.5 餘量

 

如果您有任何疑問或詢價請聯繫我們。
郵箱:sales@chinatungsten.com
電話: 0592 5129696 / 0592 5129595

更多資訊>>

1.鎢電極
2.鎢電極報價單